TECHNICAL CHARACTERISTICS | |
MANUFACTURER | Airbus |
POWERPLANTS | 2 PW1133-JM |
MAX. TAKE-OFF WEIGHT | 89,000 kilos |
MAX. ALTITUDE | 39,800 feet |
CRUISING SPEED | 840 km/hour |
MAX. FUEL LOAD | 18,864 kilos |
FUEL CONSUMPTION | 2,450 kilos/hour |
LENGTH | 44.51 m |
WING SPAN | 35.8 m. |
HEIGHT | 11.76 m |
MAX. RANGE | 2,400 nm. |
SEATING CAPACITY | 220 |
NUMBER OF PLANES | 12 |
Aplicația Aegean
Profitați din plin de experiența dvs. de călătorie cu Aegean App.