| TECHNICAL CHARACTERISTICS | |
| MANUFACTURER | Airbus |
| POWERPLANTS | 2 PW1127-JM |
| MAX. TAKE-OFF WEIGHT | 75,500 kilos |
| MAX. ALTITUDE | 39,800 feet |
| CRUISING SPEED | 840 km/hour |
| MAX. FUEL LOAD | 18,992 kilos |
| FUEL CONSUMPTION | 2,030 kilos/hour |
| LENGTH | 37.57 m. |
| WING SPAN | 35.8 m. |
| HEIGHT | 11.76 m. |
| MAX. RANGE | 2.200 nm |
| SEATING CAPACITY | 180 |
| NUMBER OF PLANES | 14 |
Aplicația Aegean
Profitați din plin de experiența dvs. de călătorie cu Aegean App.