TECHNICAL CHARACTERISTICS | |
MANUFACTURER | Airbus |
POWERPLANTS | 2 IAE V2527-Α5 |
MAX. TAKE-OFF WEIGHT | 73,500 / 75,500 kilos |
MAX. ALTITUDE | 39,800 feet |
CRUISING SPEED | 840 km/hour |
MAX. FUEL LOAD | 18,849 kilos |
FUEL CONSUMPTION | 2,200 kilos/hour |
LENGTH | 37.57 m. |
WING SPAN | 34.1 m. |
HEIGHT | 11.76 m. |
MAX. RANGE | 2.300 nm |
SEATING CAPACITY | 174 |
NUMBER OF PLANES | 27 |
Aplicația Aegean
Profitați din plin de experiența dvs. de călătorie cu Aegean App.